Дубай может получить новый флот умных роботов для лесовосстановления, городской безопасности и не только

Дубайская компания Micropolis представила три автономные роботизированные платформы, предназначенные для решения ключевых задач в области экологии, промышленной гигиены и общественной безопасности. Новинки были представлены на выставке Make it in the Emirates 2025 в Абу-Даби.
Робот для восстановления лесов
Главная новинка — Robotic Forestry Unit, разработанный для автоматического восстановления экосистем в зонах, пострадавших от опустынивания, пожаров или изменений климата. Система включает:
-
наземный модуль для вспашки почвы,
-
дрон для воздушного посева,
-
роботизированную руку для точечного внесения семян и удобрений.
Эта платформа открывает возможности для восстановления природы даже в удалённых или экономически нецелесообразных регионах.
«Это реальное применение робототехники в борьбе с климатическим кризисом», — заявил генеральный директор Micropolis Холдингс Фарид АльДжавахри.
Робот-чистильщик для индустрии
Box Cleaner, разработанный совместно с MCS Robotics, ориентирован на автоматизацию санитарной обработки в логистике и пищевой промышленности. Он основан на модульной платформе M2 и поддерживает:
-
сухую ледяную очистку,
-
мойку под высоким давлением,
-
ИИ-распознавание загрязнений,
-
автономную работу с встроенными баками для химикатов и отходов.
Решение снижает риски для сотрудников и минимизирует простой производственных процессов.
M01 — робот-патруль для улиц Дубая
M01 Patrol Unit, разработанный для полиции Дубая, уже активно используется в городе и получил широкое признание на выставке. Он оснащён:
-
круговым ИИ-зрением (360°),
-
системой распознавания номерных знаков,
-
автономной навигацией,
-
мониторингом толпы в реальном времени.
M01 работает как самостоятельно, так и под удалённым управлением, обеспечивая безопасность на улицах, в ограниченных зонах и критически важных объектах.
Кроме того, Micropolis продемонстрировала платформу Microspot, интегрированную с городской системой наблюдения. Она поддерживает:
-
распознавание лиц,
-
анализ подозрительных сетей,
-
прогнозирование преступлений с помощью ИИ.
Новое партнёрство
Micropolis также подписала меморандум о взаимопонимании с Emirates Steel, чтобы изучить внедрение робототехники на промышленных объектах сталелитейной компании.
Остались пожелания, поделитесь своим отзывом
Здесь пока нет отзывов, будьте первым
Статьи по теме
"Альтернативный транспорт"
Фактор | Вплив на окупність та дохідність | Рекомендації |
---|---|---|
Тип електростанції | Мережева станція окупається швидше, гібридна дорожча й потребує акумуляторів | Для максимального доходу — мережеві станції; гібридні — для автономії |
Потужність і рівень споживання | Більша потужність дозволяє продавати більше електроенергії та швидше окупити установку | Підбирати потужність з урахуванням власного споживання та обсягів надлишків |
Географія та розташування панелей | Південні регіони й південна орієнтація панелей збільшують виробіток на 10–20 % | Встановлювати панелі з оптимальним кутом нахилу на південь; враховувати сонячну інсоляцію регіону |
Якість обладнання та монтажу | Сертифіковане обладнання забезпечує стабільну роботу, поганий монтаж знижує ефективність на 15–30 % | Використовувати сертифіковані панелі та інвертори, довіряти професійному монтажу |
Фактор | Вплив на окупність та дохідність | Рекомендації |
---|---|---|
Тип електростанції | Мережева станція окупається швидше, гібридна дорожча й потребує акумуляторів | Для максимального доходу — мережеві станції; гібридні — для автономії |
Потужність і рівень споживання | Більша потужність дозволяє продавати більше електроенергії та швидше окупити установку | Підбирати потужність з урахуванням власного споживання та обсягів надлишків |
Географія та розташування панелей | Південні регіони й південна орієнтація панелей збільшують виробіток на 10–20 % | Встановлювати панелі з оптимальним кутом нахилу на південь; враховувати сонячну інсоляцію регіону |
Якість обладнання та монтажу | Сертифіковане обладнання забезпечує стабільну роботу, поганий монтаж знижує ефективність на 15–30 % | Використовувати сертифіковані панелі та інвертори, довіряти професійному монтажу |
Фактор | Вплив на окупність та дохідність | Рекомендації |
---|---|---|
Тип електростанції | Мережева станція окупається швидше, гібридна дорожча й потребує акумуляторів | Для максимального доходу — мережеві станції; гібридні — для автономії |
Потужність і рівень споживання | Більша потужність дозволяє продавати більше електроенергії та швидше окупити установку | Підбирати потужність з урахуванням власного споживання та обсягів надлишків |
Географія та розташування панелей | Південні регіони й південна орієнтація панелей збільшують виробіток на 10–20 % | Встановлювати панелі з оптимальним кутом нахилу на південь; враховувати сонячну інсоляцію регіону |
Якість обладнання та монтажу | Сертифіковане обладнання забезпечує стабільну роботу, поганий монтаж знижує ефективність на 15–30 % | Використовувати сертифіковані панелі та інвертори, довіряти професійному монтажу |
Фактор | Вплив на окупність та дохідність | Рекомендації |
---|---|---|
Тип електростанції | Мережева станція окупається швидше, гібридна дорожча й потребує акумуляторів | Для максимального доходу — мережеві станції; гібридні — для автономії |
Потужність і рівень споживання | Більша потужність дозволяє продавати більше електроенергії та швидше окупити установку | Підбирати потужність з урахуванням власного споживання та обсягів надлишків |
Географія та розташування панелей | Південні регіони й південна орієнтація панелей збільшують виробіток на 10–20 % | Встановлювати панелі з оптимальним кутом нахилу на південь; враховувати сонячну інсоляцію регіону |
Якість обладнання та монтажу | Сертифіковане обладнання забезпечує стабільну роботу, поганий монтаж знижує ефективність на 15–30 % | Використовувати сертифіковані панелі та інвертори, довіряти професійному монтажу |

Спасибо за отзыв
Самое свежее на портале
