Дубай може отримати новий флот розумних роботів для лісовідновлення, міської безпеки та не тільки

Дубайська компанія Micropolis представила три автономні роботизовані платформи, призначені для вирішення ключових завдань у галузі екології, промислової гігієни та громадської безпеки. Новинки були представлені на виставці Make it in the Emirates 2025 в Абу-Дабі.
Робот для відновлення лісів
Головна новинка - Robotic Forestry Unit, розроблений для автоматичного відновлення екосистем у зонах, що постраждали від спустошення, пожеж або змін клімату. Система включає:
- наземний модуль для оранки ґрунту,
- дрон для повітряного посіву,
- роботизовану руку для точкового внесення насіння та добрив.
Ця платформа відкриває можливості для відновлення природи навіть у віддалених чи економічно недоцільних регіонах.
"Це реальне застосування робототехніки у боротьбі з кліматичною кризою", - заявив генеральний директор Micropolis Холдінгс Фарід АльДжавахрі.
Робот-чистильник для індустрії
Box Cleaner, розроблений спільно з MCS Robotics, орієнтований на автоматизацію санітарної обробки у логістиці та харчовій промисловості. Він заснований на модульній платформі M2 та підтримує:
- сухе крижане очищення,
- миття під високим тиском,
- ІІ-розпізнавання забруднень,
- автономну роботу із вбудованими баками для хімікатів та відходів.
Рішення знижує ризики для співробітників та мінімізує простий виробничих процесів.
M01 - робот-патруль для вулиць Дубая
M01 Patrol Unit, розроблений для поліції Дубая, вже активно використовується у місті та отримав широке визнання на виставці. Він оснащений:
- круговим ІІ-зором (360 °),
- системою розпізнавання номерних знаків,
- автономною навігацією,
- моніторинг натовпу в реальному часі.
M01 працює як самостійно, так і під віддаленим керуванням, забезпечуючи безпеку на вулицях, в обмежених зонах та критично важливих об'єктах.
Крім того, Micropolis продемонструвала платформу Microspot, інтегровану із міською системою спостереження. Вона підтримує:
- розпізнавання осіб,
- аналіз підозрілих мереж,
- прогнозування злочинів за допомогою ІІ.
Нове партнерство
Micropolis також підписала меморандум про взаєморозуміння з Emirates Steel, щоб вивчити впровадження робототехніки на промислових об'єктах сталеливарної компанії.
Залишилися побажання, поділіться своїм відгуком
Тут поки немає відгуків, будьте першим
Статті на тему
"Альтернативний транспорт"
Фактор | Вплив на окупність та дохідність | Рекомендації |
---|---|---|
Тип електростанції | Мережева станція окупається швидше, гібридна дорожча й потребує акумуляторів | Для максимального доходу — мережеві станції; гібридні — для автономії |
Потужність і рівень споживання | Більша потужність дозволяє продавати більше електроенергії та швидше окупити установку | Підбирати потужність з урахуванням власного споживання та обсягів надлишків |
Географія та розташування панелей | Південні регіони й південна орієнтація панелей збільшують виробіток на 10–20 % | Встановлювати панелі з оптимальним кутом нахилу на південь; враховувати сонячну інсоляцію регіону |
Якість обладнання та монтажу | Сертифіковане обладнання забезпечує стабільну роботу, поганий монтаж знижує ефективність на 15–30 % | Використовувати сертифіковані панелі та інвертори, довіряти професійному монтажу |
Фактор | Вплив на окупність та дохідність | Рекомендації |
---|---|---|
Тип електростанції | Мережева станція окупається швидше, гібридна дорожча й потребує акумуляторів | Для максимального доходу — мережеві станції; гібридні — для автономії |
Потужність і рівень споживання | Більша потужність дозволяє продавати більше електроенергії та швидше окупити установку | Підбирати потужність з урахуванням власного споживання та обсягів надлишків |
Географія та розташування панелей | Південні регіони й південна орієнтація панелей збільшують виробіток на 10–20 % | Встановлювати панелі з оптимальним кутом нахилу на південь; враховувати сонячну інсоляцію регіону |
Якість обладнання та монтажу | Сертифіковане обладнання забезпечує стабільну роботу, поганий монтаж знижує ефективність на 15–30 % | Використовувати сертифіковані панелі та інвертори, довіряти професійному монтажу |
Фактор | Вплив на окупність та дохідність | Рекомендації |
---|---|---|
Тип електростанції | Мережева станція окупається швидше, гібридна дорожча й потребує акумуляторів | Для максимального доходу — мережеві станції; гібридні — для автономії |
Потужність і рівень споживання | Більша потужність дозволяє продавати більше електроенергії та швидше окупити установку | Підбирати потужність з урахуванням власного споживання та обсягів надлишків |
Географія та розташування панелей | Південні регіони й південна орієнтація панелей збільшують виробіток на 10–20 % | Встановлювати панелі з оптимальним кутом нахилу на південь; враховувати сонячну інсоляцію регіону |
Якість обладнання та монтажу | Сертифіковане обладнання забезпечує стабільну роботу, поганий монтаж знижує ефективність на 15–30 % | Використовувати сертифіковані панелі та інвертори, довіряти професійному монтажу |
Фактор | Вплив на окупність та дохідність | Рекомендації |
---|---|---|
Тип електростанції | Мережева станція окупається швидше, гібридна дорожча й потребує акумуляторів | Для максимального доходу — мережеві станції; гібридні — для автономії |
Потужність і рівень споживання | Більша потужність дозволяє продавати більше електроенергії та швидше окупити установку | Підбирати потужність з урахуванням власного споживання та обсягів надлишків |
Географія та розташування панелей | Південні регіони й південна орієнтація панелей збільшують виробіток на 10–20 % | Встановлювати панелі з оптимальним кутом нахилу на південь; враховувати сонячну інсоляцію регіону |
Якість обладнання та монтажу | Сертифіковане обладнання забезпечує стабільну роботу, поганий монтаж знижує ефективність на 15–30 % | Використовувати сертифіковані панелі та інвертори, довіряти професійному монтажу |

Дякуємо за відгук
Найсвіжіше на порталі
